Alle Wetten

Wahltermin Name Titel CDU SPD FDP Die Grünen Die Linke Sonstige
Landtagswahl in Bayern 2008 blw 50 - X 48% 21% 9% 7% 8% 7%
Europawahl 2009 kai Kennt keiner, wählt keiner 30% 30% 10% 10% 15% 5%
Bundestagswahl 2009 kai Lauer Durchhänger 39% 26% 10% 11% 4% 5%
Landtagswahl Saarland 2009 kai Mehrheit langt für keinen 35% 25% 6% 6% 28% 0%
Neuwahlen in Hessen 2009 kai Neue Wahl und alte Probleme 41% 19% 9% 11% 15% 5%
Landtagswahl in Bayern 2008 kai tipp 1 50% 10% 10% 10% 10% 10%
Landtagswahl in Bayern 2008 kkr Watschn für die CSU 40% 30% 7% 6% 8% 10%
Landtagswahl in Bayern 2008 Ninja Mike CSU erreicht knapp die absolute Mehrheit der Sitze 48% 20% 8% 8% 4% 12%

Benutzeranmeldung

Anzeige

 

Neue Mitglieder

  • realist2
  • Th.Conrad
  • Phi.Ki.
  • Ruhland
  • Theo Peuyns soz...

Online

Zur Zeit sind 0 Benutzer und 1 Gast online.